Home > Products > reducers & end caps > REDUCERS
REDUCERS & END CAPS
Reducers
Fabricated reducer fittings designed to provide smooth transitions between different duct sizes in industrial ventilation and exhaust systems. Available in PVC and CPVC materials for superior corrosion resistance, chemical durability, and long-term performance.
Fabricated reducer fittings designed to provide smooth transitions between different duct sizes in industrial ventilation and exhaust systems. Available in PVC and CPVC materials for superior corrosion
resistance, chemical durability, and long-term performance.
Corrosion Resistant
Chemical Resistant
Lightweight & Strong
Low Maintenance
Specifications
Select Material & Size
Choose your material to view available models, dimensions, and end configurations.
PVC
Polyvinyl Chloride
CPVC
Chlorinated Polyvinyl Chloride
- PVC supports corrosion-resistant industrial ventilation applications with strong chemical durability and low maintenance.
PVC REDUCERS
×
Submittal Requested
PVC REDUCERS | PVC | Socket End
| Model Number | Nominal Reducer Size | A | B | End Types |
|---|---|---|---|---|
| RE-PVC-6-4 | 6 TO 4 | 6.625 + 1/16 | 4.5 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-8-4 | 8 TO 4 | 8.625 + 1/16 | 4.5 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-8-6 | 8 TO 6 | 8.625 + 1/16 | 6.625 +1/16 | Socket |
| RE-PVC-10-6 | 10 TO 6 | 10.75 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-10-8 | 10 TO 8 | 10.75 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-12-6 | 12 TO 6 | 12.75 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-12-8 | 12 TO 8 | 12.75 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-12-10 | 12 TO 10 | 12.75 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-14-6 | 14 TO 6 | 14 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-14-8 | 14 TO 8 | 14 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-14-10 | 14 TO 10 | 14 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-14-12 | 14 TO 12 | 14 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-16-8 | 16 TO 8 | 16 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-16-10 | 16 TO 10 | 16 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-16-12 | 16 TO 12 | 16 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-16-14 | 16 TO 14 | 16 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-18-8 | 18 TO 8 | 18 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-18-10 | 18 TO 10 | 18 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-18-12 | 18 TO 12 | 18 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-18-14 | 18 TO 14 | 18 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-18-16 | 18 TO 16 | 18 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-20-10 | 20 TO 10 | 20 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-20-12 | 20 TO 12 | 20 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-20-14 | 20 TO 14 | 20 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-20-16 | 20 TO 16 | 20 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-20-18 | 20 TO 18 | 20 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-24-12 | 24 TO 12 | 24 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-24-14 | 24 TO 14 | 24 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-24-16 | 24 TO 16 | 24 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-24-18 | 24 TO 18 | 24 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket |
| RE-PVC-24-20 | 24 TO 20 | 24 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket |
- CPVC supports industrial ventilation applications requiring greater temperature resistance and chemical durability.
CPVC REDUCERS
×
Submittal Requested
CPVC REDUCERS | CPVC | Socket End
| Model Number | Nominal Reducer Size | A | B | End Type |
|---|---|---|---|---|
| RE-CPVC-6-4 | 6 TO 4 | 6.625 + 1/16 | 4.5 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-8-4 | 8 TO 4 | 8.625 + 1/16 | 4.5 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-8-6 | 8 TO 6 | 8.625 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-10-6 | 10 TO6 | 10.75 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-10-8 | 10 TO 8 | 10.75 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-12-6 | 12 TO 6 | 12.75 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-12-8 | 12 TO 8 | 12.75 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-12-10 | 12 TO 10 | 12.75 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-14-6 | 14 TO 6 | 14 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-14-8 | 14 TO 8 | 14 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-14-10 | 14 TO 10 | 14 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-14-12 | 14 TO 12 | 14 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-16-8 | 16 TO 8 | 16 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-16-10 | 16 TO 10 | 16 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-16-12 | 16 TO 12 | 16 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-16-14 | 16 TO 14 | 16 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-18-8 | 18 TO 8 | 18 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-18-10 | 18 TO 10 | 18 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-18-12 | 18 TO 12 | 18 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-18-14 | 18 TO 14 | 18 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-18-16 | 18 TO 16 | 18 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-20-10 | 20 TO 10 | 20 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-20-12 | 20 TO 12 | 20 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-20-14 | 20 TO 14 | 20 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-20-16 | 20 TO 16 | 20 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-20-18 | 20 TO 18 | 20 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-24-12 | 24 TO 12 | 24 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-24-14 | 24 TO 14 | 24 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-24-16 | 24 TO 16 | 24 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-24-18 | 24 TO 18 | 24 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket |
| RE-CPVC-24-20 | 24 TO 20 | 24 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket |
Need a size or configuration not listed?


